Виды инструмента Области применения

МСК 14.Г

 

Алмазные кольцевые свёрла

Алмазные кольцевые свёрла (МСК 14.Г) предназначены
для сверления отверстий в граните

m14

******

 

 Обозначение
(применять при заказе)

ØD
диаметр коронки,
мм 
H
высота коронки,
мм 
b
толщина коронки,
мм

 Пазы на коронке

кол./ширина паза(мм)

 L
длина сверла,
мм
МСК14.Г-5 5,0 3,0 1,6 2/1 82.0
МСК14.Г-6 6,0 3,0 2,0 2/1 82.0
МСК14.Г-7 7,0 3,0 2,0 2/1 82.0
МСК14.Г-8 8,0 3,0 2,0 2/1 82,0
МСК14.Г-9 9,0 3,0 2,0 2/1,6 82.0
МСК14.Г-10 10,0 3,0 2,0 2/1,6 82.0
МСК14.Г-11 11,0 3,0 2,0 2/1,6 82.0
МСК14.Г-12 12,0 3,0 2,0 2/1,6 82.0
МСК14.Г-13 13,0 3,0 2,0 2/2 133,0
МСК14.Г-14 14,0 3,0 2,0 2/2 133,0
МСК14.Г-15 15,0 3,0 2,0 2/2 133,0
МСК14.Г-16 16,0 3,0 2,0 2/2 133,0
МСК14.Г-18 18,0 3,0 2,0 2/2 133,0
МСК14.Г-20 20,0 3,0 2,0 2/2 133,0
МСК14.Г-21 21,0 3,0 2,0 2/2 133,0
МСК14.Г-22 22,0 3,0 2,0 2/2 133,0
МСК14.Г-24 24,0 3,0 2,0 3/2 133,0
МСК14.Г-25 25,0 3,0 2,0 3/2 133,0
МСК14.Г-26 26,0 3,0 2,0 3/2 133,0
МСК14.Г-28 28,0 3,0 2,0 4/2 133,0
МСК14.Г-30 30,0 3,0 2,0 4/2 133,0
МСК14.Г-32 32,0 3,0 2,0 4/2 133,0
МСК14.Г-33 33,0 3,0 2,0 4/2 133,0
МСК14.Г-34 34,0 3,0 2,0 4/2 133,0
МСК14.Г-35 35,0 3,0 2,0 4/2 133,0
МСК14.Г-36 36,0 3,0 2,0 5/2 133,0
МСК14.Г-40 40,0 3,0 2,0 5/2 133,0
МСК14.Г-42 42,0 3,0 2,0 5/2 133,0
МСК14.Г-45 45,0 3,0 2,0 6/2 133,0
МСК14.Г-50 50,0 3,0 2,0 6/2 133,0
МСК14.Г-60 60,0 3,0 2,0 8/2 133,0
МСК14.Г-65 65,0 3,0 2,0 8/2 133,0
МСК14.Г-70 70,0   3,0 2,0    8/2 133,0 

127299, Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 16, оф. 503.
тел.+7 (499) 745-09-12
тел./факс+7 (499) 745-09-11
тел:+7 (916) 385-01-02
тел.:+7 (929) 562 90 70
e-mailRusAtlant@inbox.ru
e-mailinfo@rusatlant.com

Copyright © Рус-Атлант МК, 2022
Разработка Reclama.Ru
Ваш заказ


  Проверка данных...
Сообщение


  Проверка данных...